First of all see how our RUSHEESWAR'S divided our time. They divided our time into MAHA UGAM'S.
(1) Kruta Ugam
(2) Treta Ugam
(3) Dwapara Ugam
(4) Kali Ugam
Every maha ugam contains four UGAM'S. A total of 17,28,000 years completes Kruta ugam. This is called "UGA PRAMANAM".
Uga pramanam of Treta ugam is 12,96,000 years.
Uga pramanam of Dwapara ugam is 8,64,000 years.
Uga pramanam of Kali ugam is 4,32,000 years.
Totally there are 60 years, those will be repeated in a cyclic manner. The 60 years are
Samvatsaras | ||
Current cycle | ||
1. | Prabhava | 1987-1988 AD |
2. | Vibhava | 1988-1989 AD |
3. | Shukla | 1989-1990 AD |
4. | Pramodoota | 1990-1991 AD |
5. | Prajothpatti | 1991-1992 AD |
6. | Āngirasa | 1992-1993 AD |
7. | Shrīmukha | 1993-1994 AD |
8. | Baāva | 1994-1995 AD |
9. | Yuva | 1995-1996 AD |
10. | Dhātru | 1996-1997 AD |
11. | Īshvara | 1997-1998 AD |
12. | Bahudhānya | 1998-1999 AD |
13. | Pramāthi | 1999-2000 AD |
14. | Vikrama | 2000-2001 AD |
15. | Vrusha | 2001-2002 AD |
16. | Chitrabhānu | 2002-2003 AD |
17. | Svabhānu | 2003-2004 AD |
18. | Tārana | 2004-2005 AD |
19. | Pārthiva | 2005-2006 AD |
20. | Vyaya | 2006-2007 AD |
21. | Sarvajith | 2007-2008 AD |
22. | Sarvadhāri | 2008-2009 AD |
23. | Virodhi | 2009-2010 AD |
24. | Vikruta | 2010-2011 AD |
25. | Khara | 2011-2012 AD |
26. | Nandana | 2012-2013 AD |
27. | Vijaya | 2013-2014 AD |
28. | Jaya | 2014-2015 AD |
29. | Manmatha | 2015-2016 AD |
30. | Durmukhi | 2016-2017 AD |
31. | Hevilambi | 2017-2018 AD |
32. | Vilambi | 2018-2019 AD |
33. | Vikāri | 2019-2020 AD |
34. | Shārvari | |
35. | Plava | |
36. | Shubhakrutha | |
37. | Shobhakrutha | |
38. | Krodhi | |
39. | Vishvāvasu | |
40. | Parābhava | |
41. | Plavanga | |
42. | Kīlaka | |
43. | Saumya | |
44. | Sādhārana | |
45. | Virodhikrutha | |
46. | Paridhāvi | |
47. | Pramādeecha | |
48. | Ānanda | |
49. | Rākshasa | |
50. | Anala | |
51. | Pingala | |
52. | Kālayukthi | |
53. | Siddhārthi | |
54. | Raudra | |
55. | Durmathi | |
56. | Dundubhi | |
57. | Rudhirodgāri | |
58. | Raktākshi | |
59. | Krodhana | |
60. | Akshaya |
Navagrahaalu :
The Sun | Surya or Ravi |
Moon | Chandra or Sandu |
Mars | Mangal or Kuja |
Mercury | Bhudha |
Jupiter | Guru or Brhaspathi |
Venus | Shukra or Sikuru |
Saturn | Shani or Senasuru |
Northern Lunar Node | Rahu |
Southern Lunar Node | Ketu |
zodiac signs (Rashi)
Aries (Mesha) |
Taurus (Vrishabha) |
Gemini (Mithuna) |
Cancer (Karka) |
Leo (Simha) |
Virgo (Kanya) |
Libra (Tula) |
Scorpio (Vrishchika) |
Sagittarius (Dhanu) |
Capricorn (Makara) |
Aquarius (Kumbha) |
Pisces (Meena) |
Telugu Number System :
Reference : http://www.andhrabulletin.com/Telugu/Kalamanam.php
No comments:
Post a Comment